Explora una demostración segura de AOCC ONE. Todos los nombres, cifras y registros son ficticios y sirven únicamente para conocer la interfaz y sus funciones.
Conoce los principales módulos disponibles en AOCC ONE.
Resumen general de la actividad e información principal de la iglesia.
Registro y seguimiento de miembros de la congregación.
Organización de familias y relación con los miembros registrados.
Control de asistencia a cultos y actividades de la iglesia.
Registro de ingresos, egresos y movimientos financieros.
Organización de ministerios, responsables e integrantes.
Registro y organización de cultos, reuniones y actividades.
Registro y seguimiento de necesidades de oración.
Registro de visitantes para seguimiento e integración.
Seguimiento de bautismos y proceso de membresía.
Control de clases, alumnos y grupos de formación.
Seguimiento de actividades, proyectos y apoyo misionero.
Organización de documentos relacionados con la iglesia.
Consultas y resúmenes para apoyar la administración.
Acceso según responsabilidades dentro de la iglesia.
Navega por una versión demostrativa del sistema. Todos los datos son ficticios y no se guardan.
Domingo 10:00 a. m.
Culto central
Martes 8:00 p. m.
Culto de oración
| Nombre | Ministerio | Estado | Teléfono |
|---|---|---|---|
| María Salazar | Alabanza | Activo | 999 111 222 |
| José Ramírez | Ujieres | Activo | 988 222 333 |
| Lucía Torres | Niños | Activo | 977 333 444 |
| Carlos Mendoza | Misiones | Seguimiento | 966 444 555 |
| Fecha | Actividad | Asistencia |
|---|---|---|
| 30/08/2026 | Culto central | 142 |
| 25/08/2026 | Culto de oración | 78 |
| 23/08/2026 | Culto central | 139 |
| Fecha | Concepto | Tipo | Monto |
|---|---|---|---|
| 30/08/2026 | Ofrenda culto central | Ingreso | S/ 1,250 |
| 27/08/2026 | Servicios | Gasto | S/ 380 |
| 23/08/2026 | Ofrenda culto central | Ingreso | S/ 1,180 |
| Actividad | Fecha | Hora | Responsable |
|---|---|---|---|
| Culto central | 06/09/2026 | 10:00 a. m. | Equipo pastoral |
| Culto de oración | 08/09/2026 | 8:00 p. m. | Ministerio de oración |
| Reunión de líderes | 12/09/2026 | 6:00 p. m. | Pastor principal |
| Nombre | Primera visita | Contacto | Seguimiento |
|---|---|---|---|
| Pedro Vásquez | 30/08/2026 | 955 111 111 | Contactado |
| Rosa Chávez | 23/08/2026 | 944 222 222 | Pendiente |
Capacidades que ya forman parte del desarrollo actual.